domingo, 17 de mayo de 2009
Rutas desde Ronda

Esta ruta es desde Ronda a Marbella donde está una de las playas más visitadas de la costa del Sol.
Esta ruta es de 3 dias de duración de los 5 que estaremos de viaje.Mijas es otro de los pueblos más visitados por sus casas blancas con macetas en balcones y por sus famoso burros taxis.En Torremolinos es inportante pasar por la calle San Miguel(Calle peatonal para ocio, descanso y compra de souvenirs pero todo esto después de darte un baño en sus magnificas playas.Málaga es la capital y es un buen lugar para pasar un dia de turismo y relajo por sus playas, recuerda que Picasso nació alli visite el museo y casa donde nació.
1\Dia de ruta.Marbella.
2\Dia de ruta.Mijas y Torremolinos.
3\Dia de ruta.Málaga(capital).
lunes, 11 de mayo de 2009
martes, 5 de mayo de 2009
¿Cómo llegar desde Niebla(huelva)?

| 1. | Continúa hacia el nordeste en Plaza de Sta María hacia Calle de las Siete Revueltas | 9 m | |
| 2. | Gira a la izquierda en Calle de las Siete Revueltas | 20 m | |
| 3. | Gira ligeramente a la derecha en Calle del Almirante Pinzón | 0,2 km | |
| 4. | Gira a la izquierda en Calle del Alcalde Orta Boza | 0,1 km | |
| 5. | Gira ligeramente a la izquierda en Calle de Ramón Ortega Egurrola | 0,2 km | |
| 6. | Gira ligeramente a la derecha en A-472/ Continúa hacia A-472 | 0,5 km | |
| 7. | En la rotonda, toma la segunda salida | 0,9 km | |
| 8. | Gira ligeramente a la derecha en Polígono Los Bermejales | 1,6 km | |
| 9. | Sigue por A-5001 | 0,4 km | |
| 10. | Gira ligeramente a la derecha para incorporarte a E-1/ | 60,2 km | |
| 11. | Toma la salida 0B para incorporarte a SE-30/ Continúa hacia SE-30/ | 10,9 km | |
| 12. | Toma la salida 6B hacia Utrera | 0,4 km | |
| 13. | Incorpórate a A-376/ | 23,0 km | |
| 14. | En la rotonda, toma la tercera salida e incorpórate a A-376/ Continúa hacia Ctra de Utrera | 46,3 km | |
| 15. | Sigue por A-375 | 1,2 km | |
| 16. | Toma el ramal e incorpórate a A-384/ Continúa hacia A-384 | 17,4 km | |
| 17. | Sigue por A-374 | 30,8 km | |
| 18. | Gira ligeramente a la derecha hacia Calle de Jimena de Líbar | 1,2 km | |
| 19. | Gira ligeramente a la derecha en Calle de Jimena de Líbar | 0,2 km | |
| 20. | Gira ligeramente a la derecha para continuar por Calle de Jimena de Líbar | 86 m | |
| 21. | Sigue por Calle Jerez | 0,7 km | |
| 22. | Sigue por Calle Virgen de la Paz | 0,3 km |
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)
